VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,480,199,617 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/16。
流量通过 VPN 传输总额为 919,391.93 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,986,560.0 GB  586,272,387
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,487,618.8 GB  5,310,403,681
3 Russian Federation  87,779,639.1 GB  1,388,776,759
4 Japan  67,424,375.3 GB  694,907,051
5 United States  52,576,796.2 GB  1,090,114,575
6 Taiwan  50,331,150.6 GB  789,183,770
7 France  46,078,659.5 GB  588,859,821
8 Indonesia  38,190,810.7 GB  888,516,451
9 India  35,741,135.6 GB  768,556,454
10 China  29,484,713.4 GB  771,155,819
11 Viet Nam  29,271,544.5 GB  496,196,248
12 Thailand  19,375,668.0 GB  344,644,461
13 United Arab Emirates  15,582,063.4 GB  516,794,245
14 Hong Kong  14,618,833.8 GB  236,435,111
15 Myanmar  12,894,947.3 GB  224,389,213
16 Philippines  12,823,207.4 GB  316,268,161
17 Malaysia  11,803,236.1 GB  139,599,007
18 Turkmenistan  11,543,857.0 GB  154,200,502
19 Bangladesh  9,466,701.5 GB  387,181,475
20 Ukraine  9,312,999.2 GB  533,037,723
21 Canada  8,035,650.6 GB  82,077,581
22 Saudi Arabia  7,908,878.6 GB  108,114,062
23 Germany  7,817,940.9 GB  241,507,070
24 Turkey  6,690,697.8 GB  98,101,654
25 Singapore  6,638,121.7 GB  407,003,276
26 Iraq  5,652,964.4 GB  224,638,336
27 Australia  5,539,588.4 GB  112,696,614
28 Brazil  5,239,006.5 GB  1,369,187,462
29 United Kingdom  5,199,792.2 GB  126,276,869
30 Lao People's Democratic Republic  4,466,615.8 GB  73,345,594
31 Pakistan  4,339,128.3 GB  104,366,950
32 Nigeria  3,671,033.7 GB  438,761,262
33 Cambodia  3,172,130.9 GB  92,189,203
34 Kenya  3,049,660.7 GB  182,980,760
35 Argentina  2,504,698.0 GB  37,946,879
36 Mexico  2,452,849.1 GB  43,672,436
37 Oman  2,009,601.8 GB  36,375,242
38 Spain  1,962,891.4 GB  21,648,394
39 Netherlands  1,905,306.9 GB  50,941,298
40 Armenia  1,454,708.3 GB  4,870,791
41 Egypt  1,354,587.4 GB  37,512,481
42 Qatar  1,338,687.4 GB  18,882,875
43 Algeria  1,332,630.8 GB  36,817,223
44 Nepal  1,324,706.2 GB  19,653,547
45 Syrian Arab Republic  1,285,887.8 GB  235,179,149
46 Jordan  1,272,261.8 GB  25,298,779
47 Italy  1,221,528.4 GB  14,855,137
48 Somalia  1,171,807.0 GB  52,532,947
49 Kyrgyzstan  1,137,409.9 GB  12,732,389
50 New Zealand  1,125,054.6 GB  14,960,797
51 Sudan  1,064,728.6 GB  39,771,173
52 Macau  1,048,420.3 GB  18,996,392
53 Kazakhstan  1,030,101.6 GB  15,049,480
54 Colombia  1,021,230.6 GB  19,616,769
55 Sweden  995,504.0 GB  17,165,224
56 Ghana  944,149.1 GB  55,674,631
57 Austria  926,556.3 GB  14,568,566
58 Cote D'ivoire  849,319.3 GB  10,797,046
59 Venezuela  848,037.0 GB  25,741,188
60 Belarus  819,014.6 GB  21,610,388
61 Chile  815,064.7 GB  14,073,590
62 Romania  782,328.3 GB  13,407,862
63 Peru  765,647.2 GB  10,565,706
64 Ethiopia  748,825.3 GB  38,872,091
65 Mongolia  693,981.5 GB  11,292,287
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,996.9 GB  19,094,924
67 Kuwait  670,902.5 GB  10,332,282
68 Morocco  649,207.7 GB  25,229,437
69 Poland  630,502.7 GB  8,816,545
70 Azerbaijan  595,407.9 GB  10,530,129
71 Latvia  587,532.8 GB  3,006,571
72 Yemen  584,884.7 GB  19,861,601
73 Ecuador  566,648.6 GB  53,575,593
74 Norway  543,131.7 GB  4,690,978
75 Switzerland  516,054.0 GB  36,538,839
76 Palestinian Territory Occupied  499,108.5 GB  12,380,477
77 Belgium  471,533.8 GB  6,283,749
78 South Africa  460,728.4 GB  17,019,841
79 Gabon  441,018.3 GB  4,101,788
80 Finland  435,996.1 GB  3,899,672
81 Tanzania United Republic of  421,331.3 GB  10,667,289
82 Afghanistan  410,746.3 GB  15,273,302
83 Israel  401,223.0 GB  9,076,484
84 Uganda  374,189.6 GB  18,995,633
85 Portugal  367,742.9 GB  5,814,992
86 Denmark  330,299.5 GB  3,021,916
87 Lithuania  320,450.4 GB  4,054,614
88 Hungary  318,912.8 GB  4,835,004
89 Czech Republic  316,897.8 GB  4,922,537
90 Georgia  293,780.6 GB  3,534,001
91 Guinea  281,506.0 GB  8,605,026
92 Greece  264,244.6 GB  3,738,737
93 Sri Lanka  255,346.0 GB  6,560,651
94 Bahrain  225,125.0 GB  3,653,077
95 Tunisia  217,014.8 GB  6,062,159
96 Brunei Darussalam  212,223.0 GB  1,601,143
97 Dominican Republic  211,415.0 GB  6,902,788
98 Bulgaria  210,642.0 GB  4,110,035
99 Guatemala  202,870.9 GB  4,381,382
100 Lebanon  202,618.5 GB  9,016,834
101 Uzbekistan  201,772.7 GB  4,052,950
102 Serbia  198,195.6 GB  3,536,509
103 Panama  184,227.6 GB  4,980,953
104 Bolivia  181,515.4 GB  3,204,528
105 Djibouti  162,946.8 GB  4,250,709
106 Paraguay  156,167.3 GB  2,078,370
107 Ireland  135,974.6 GB  1,882,649
108 Slovenia  132,587.6 GB  1,545,596
109 Costa Rica  114,629.1 GB  1,709,583
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,413.1 GB  1,149,091
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,886.1 GB  1,232,171
112 Moldova Republic of  106,563.3 GB  2,692,889
113 Cuba  104,134.4 GB  2,726,851
114 Albania  103,858.5 GB  2,341,300
115 Bosnia and Herzegowina  102,830.4 GB  934,391
116 Mauritius  99,008.9 GB  1,322,312
117 Jamaica  91,371.3 GB  2,078,776
118 Bhutan  81,216.3 GB  1,682,055
119 Estonia  80,641.6 GB  1,051,552
120 Uruguay  76,917.5 GB  1,130,812
121 Luxembourg  61,356.4 GB  1,326,978
122 Honduras  60,568.3 GB  1,400,377
123 Benin  60,227.6 GB  6,946,296
124 Antigua and Barbuda  58,718.0 GB  1,622,711
125 Cyprus  55,068.7 GB  6,688,040
126 Togo  53,876.3 GB  1,414,689
127 Maldives  52,395.4 GB  906,123
128 Senegal  51,762.6 GB  1,964,359
129 Guam  50,965.2 GB  982,599
130 Rwanda  49,028.1 GB  1,526,768
131 Northern Mariana Islands  43,774.7 GB  269,730
132 Macedonia  41,964.6 GB  653,511
133 Trinidad and Tobago  41,902.2 GB  640,278
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,764.7 GB  3,215,481
136 Timor-leste  33,999.9 GB  740,562
137 Mozambique  33,419.1 GB  2,438,697
138 El Salvador  33,059.9 GB  872,861
139 Fiji  29,754.1 GB  820,129
140 Barbados  28,698.7 GB  348,539
141 Madagascar  28,611.3 GB  752,978
142 Nicaragua  27,069.7 GB  523,840
143 Malta  26,656.8 GB  503,536
144 Namibia  25,312.9 GB  751,116
145 Tajikistan  25,225.9 GB  1,207,316
146 Iceland  25,156.9 GB  756,192
147 Puerto Rico  24,620.3 GB  660,402
148 Palau  24,130.0 GB  187,794
149 Reunion  23,508.4 GB  94,122
150 Seychelles  22,290.7 GB  3,418,364
151 Chad  21,533.0 GB  4,515,560
152 Congo The Democratic Republic of The  21,447.5 GB  1,456,781
153 Angola  20,743.7 GB  761,364
154 Mali  18,428.8 GB  1,065,657
155 Burkina Faso  18,265.3 GB  1,571,312
156 Montenegro  17,711.9 GB  371,107
157 Mauritania  17,680.0 GB  532,322
158 Bahamas  17,670.5 GB  346,472
159 Zambia  16,323.6 GB  657,739
160 Zimbabwe  16,009.9 GB  2,283,063
161 Saint Lucia  15,065.3 GB  182,555
162 Guyana  14,072.8 GB  301,941
163 Malawi  13,248.7 GB  190,890
164 Papua New Guinea  12,922.5 GB  195,753
165 Suriname  11,227.6 GB  310,978
166 Samoa  9,872.4 GB  21,409
167 New Caledonia  9,725.4 GB  128,055
168 Haiti  9,264.4 GB  392,425
169 French Polynesia  9,012.6 GB  186,789
170 Belize  8,881.3 GB  516,047
171 Gambia  8,506.8 GB  3,637,251
172 Aruba  8,400.8 GB  93,545
173 Botswana  8,393.0 GB  192,190
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,894.0 GB  100,576
175 Curacao  6,959.2 GB  133,178
176 Liberia  6,573.3 GB  551,728
177 South Sudan  6,287.6 GB  341,396
178 Marshall Islands  6,272.9 GB  59,780
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,208
180 Dominica  5,322.0 GB  294,617
181 Martinique  5,273.2 GB  75,208
182 Equatorial Guinea  5,191.8 GB  316,796
183 Congo  4,548.3 GB  123,759
184 Grenada  3,894.6 GB  87,760
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,143
188 Guadeloupe  3,109.4 GB  43,177
189 Andorra  3,070.6 GB  73,286
190 Comoros  2,944.4 GB  51,505
191 Cape Verde  2,923.3 GB  133,691
192 Sierra Leone  2,888.7 GB  111,473
193 Cayman Islands  2,533.0 GB  57,297
194 Tonga  2,325.1 GB  164,800
195 Swaziland  2,284.1 GB  85,325
196 American Samoa  2,168.5 GB  47,973
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,752
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,404
199 Niger  1,970.4 GB  142,300
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,903.9 GB  75,859
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,905
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,040
204 Gibraltar  1,590.3 GB  39,243
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,152
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.5 GB  33,900
208 Saint Kitts and Nevis  980.9 GB  14,077
209 Jersey  977.2 GB  26,583
210 Guinea-bissau  728.1 GB  30,202
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.7 GB  11,875
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,469
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,860
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4